| BTN350-650GC/E-Serie | ||||||
| Leistung (kW) | Modell | Artikelnummer | Stromversorgung | Motorleistung (kW) | Verpackungsgröße (L*B*H/mm) | Gewicht (kg) |
| 1200–3600 | BTN350GC BLU | 203 22 504 | 380 V, 50 Hz | 7,5 | 1950*1120*1100 | 250 |
| BTN350GE BLU | 203 22 500 | |||||
| 1500–4450 | BTN450GC BLU | 203 22 505 | 9.2 | |||
| BTN450GE BLU | 203 22 501 | |||||
| 1800–5250 | BTN550GC BLU | 203 22 506 | 12 | |||
| BTN550GE BLU | 203 22 502 | |||||
| 2200–6250 | BTN650GC BLU | 203 22 507 | 15 | 280 | ||
| BTN650GE BLU | 203 22 503 | |||||
Haben Sie funktionierende Videos?
Falls Sie Videos vom Betrieb benötigen, können wir vor dem Versand einen Testlauf für Sie filmen. Sofern wir die Ware auf Lager haben, können wir das Video ebenfalls aufnehmen.
Wie funktioniert es? Gibt es eine Bedienungsanleitung?
Wir haben Installations- und Bedienungsanleitungen.
Gibt es einen Schaltplan?
Ja. Wir können es bei Bedarf zusenden.
Besitzen Sie irgendwelche Zertifikate?
Wir verfügen über die CE-Zertifizierung und die ISO9001-Zertifizierung.
Wie lange beträgt die Garantiezeit?
Für die im Inland hergestellten Teile des Brenners gilt eine Garantie von 1 Jahr, importierte Teile (wie z. B. von SIEMENS) sind nicht von der Garantie abgedeckt.
Was passiert, wenn es im Ausland ein Problem mit dem Brenner gibt?
Wir können Ihnen per Video-Fernunterstützung helfen, Ihr Problem schnell zu erkennen und zu lösen.






